CBB60-Sgriub

Tuairisgeul Goirid:


Mion-fhiosrachadh Toraidh

Tagaichean Bathar

Iarrtasan

A’ tòiseachadh agus a’ ruith motaran aon-ìre ann an innealan-adhair, innealan-nigheadaireachd agus luchd-leantainn dealain.

Feartan Bathar

Frith-aghaidh bholtaids àrd:
Freagarrach airson àrainneachdan àrd-bholtaids, a’ dèanamh cinnteach à obrachadh sàbhailte.

Call Ìosal:
Bidh call dielectric ìosal a’ leasachadh èifeachdas lùtha agus a’ lughdachadh sgudal lùtha.

Fèin-shlànachadh:
Tha film polypropylene meatailteach a’ tabhann feartan fèin-slànachaidh, a’ neartachadh earbsachd.

Fad-beatha fhada:
Bidh stuthan àrd-inbhe agus saothrachadh adhartach a’ dèanamh cinnteach à beatha seirbheis fhada.

Paramadairean Teicnigeach

Inbhe coileanaidh GB/T 3667.1-2016 (IEC60252-1)
Seòrsachan gnàth-shìde 40/70/21;40/85/21
Teisteanas sàbhailteachd UL/TUV/CQC/CE
Bholtaids reataichte 250/300VAC, 370/400VAC, 450VAC
Raon comas 1.0μF ~ 150μF
Comas ceadaichte J:±5%
Seasamh ri bholtaids Eadar an ceann-uidhe: 2Ur (2-3s)
Tangent call tgδ≤0.0020 (20℃, 1000Hz)
Bholtachd obrach as àirde AIR 1.1Un a’ ruith fad-ùine
Sruth obrach as àirde AIR 1.3 Ann an ruith fad-ùine
A’ stiùireadh Prìnichean uèirichean, càball

Meud airson bonn U (MM)

Comas Dealain 250/300VAC 370/400VAC 450VAC
μF D±1 H±2 D±1 H±2 D±1 H±2
2 30 51 30 51 30 51
2.5 30 51 30 51 30 51
3 30 51 30 51 30 51
3.5 30 51 30 51 30 51
4 30 51 30 51 30 51
4.5 30 51 30 51 30 51
5 30 51 30 51 30 51
6 30 51 30 51 30 71
7 30 51 30 51 30 71
8 30 51 30 71 30 71
9 30 71 30 71 35 71
10 30 71 30 71 35 71
12 30 71 35 71 35 71
12.5 30 71 35 71 35 71
14 30 71 35 71 35 71
15 35 71 35 71 40 71
16 35 71 35 71 40 71
18 35 71 40 71 40 71
20 35 71 40 71 40 71
22 35 71 40 71 45 71
25 40 71 45 71 45 71
26 40 71 45 71 45 71
28 40 71 45 71 42 96
30 40 71 45 71 42 96
31.5 40 71 42 96 42 96
35 45 71 42 96 45 95
40 45 71 45 95 50 95
45 42 96 45 95 50 95
50 42 96 50 95 50 122
55 45 95 50 95 50 122
60 45 95 50 95 50 122
65 50 95 50 122 50 122
70 50 95 50 122 50 122
75 50 95 50 122 55 122
80 50 95 55 122 55 122
85 50 122 55 122 55 122
90 50 122 55 122
100 50 122 55 122
110 50 122
115 55 122
120 55 122

Comharra: iarrtas sònraichte mar iarrtas an neach-ceannach

Meud Cumanta (MM)

Comas Dealain 250/300VAC 370/400VAC 450VAC
μF D±1 H±2 D±1 H±2 D±1 H±2
2 25 45 25 45 25 45
2.5 25 45 25 45 25 45
3 25 45 25 45 25 45
3.5 25 45 25 45 26 50
4 25 45 26 50 26 50
4.5 25 45 26 50 26 50
5 25 45 26 50 30 51
6 26 50 26 60 30 51
7 26 60 30 51 30 60
8 30 51 30 60 30 68
9 30 51 30 68 35 60
10 30 51 30 68 35 60
12 30 60 35 60 35 69
12.5 30 68 35 60 35 69
14 30 68 35 69 38 71
15 30 68 35 69 38 71
16 35 60 35 69 38 71
18 35 60 38 71 40 70
20 35 60 40 70 40 70
22 35 69 40 70 42 70
25 38 71 42 70 42 80
26 38 71 42 70 42 80
28 38 71 42 80 42 90
30 38 71 42 80 42 90
31.5 38 71 42 90 42 90
35 42 70 42 90 45 92
40 42 80 42 90 45 92
45 45 80 45 92 50 92
50 45 80 45 92 50 92
55 45 80 50 92 50 100
60 45 92 50 92 50 100
65 45 92 50 100 50 117
70 50 92 50 100 50 117
75 50 92 55 102 60 100
80 50 92 55 102 60 100
85 50 92 55 115 60 100
90 50 100 60 100 60 100
100 50 117 60 100 60 120
110 50 117 60 120 67 130
115 50 117 60 120 67 130
120 60 100 60 120 67 130

  • Roimhe:
  • Air adhart:

  • Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i