Capacitor film polypropylene metallized CBB61 - cuir a-steach
Feartan toraidh
- **Compact Design**:
Meud beag, freagarrach airson tagraidhean cuibhrichte àite.
- ** Àrd Èifeachdas **:
Bidh dealbhadh call ìosal a’ leasachadh èifeachdas lùtha.
- **Seasmhachd àrd**:
Coileanadh seasmhach thairis air raon teòthachd farsaing.
- ** Stuthan a tha càirdeil don àrainneachd **:
A 'gèilleadh ri inbhean RoHS, càirdeil don àrainneachd.
Paramadairean Teicnigeach
Inbhe coileanaidh | GB/T3667.1-2016(IEC60252-1) |
Seòrsaichean gnàth-shìde | 40/70/21;40/85/21 |
Teisteanas sàbhailteachd | UL/TUV/CQC/CE |
Ìre bholtaids | 250 / 300VAC, 370VAC, 450VAC |
Raon comas | 0.6μF-40μF |
Capacitance ceadaichte | J:±5% |
seasamh an aghaidh bholtaids | Eadar ceann-uidhe: 2Ur (2-3s) |
Tadhail air chall | s0.0020 (20 ℃, 1000Hz) |
Bholtaids obrach as àirde | AIR 1.1 Gun ruith fad-ùine |
A' stiùireadh | prìnichean uèir, càball |
Meud cumanta (MM)
Voltage a-steach (VAC) | 450VAC | 250VAC | |||||
Comas dealain (μF) | tomhas-lìonaidh (mm) | L | w | H | L | w | H |
1.0-1.5 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 | |
1.2-4.0 | 47 | 18 | 34 | 47 | 18 | 34 | |
5.0-6.0 | 50 | 23 | 40 | 50 | 23 | 40 | |
6-10 | 48 | 28 | 34 | 48 | 28 | 34 | |
10-15 | 60 | 28 | 42 | 60 | 28 | 42 | |
15-25 | 60 | 39 | 50 | 60 | 39 | 50 | |
25-40 |
Mark: iarrtas sònraichte mar iarrtas luchd-cleachdaidh
Iarrtasan
Luchd-leantainn dealain, uidheamachd solais, agus innealan taighe beaga eile.
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e